
Lastenklinikoiden Kummit ry:n perinteikäs hyväntekeväisyyskeilailu järjestettiin Talissa 22.10.2009. Kilpailussa 2-8 jäsenen yritysjoukkueet ottivat toisistaan mittaa kaataen keiloja Kummikapteenien kannustamina.
Tapahtuman tuotto ohjataan lyhentämättömänä lastenpsykiatriseen hoitotyöhön.
Hyväntekeväisyyskeilailun tulokset
(Joukkue, Tulos, Keskiarvo)
1 Vaisala 1299 162,38
2 TeliaSonera 1242 155,25
3 Team Fiba 1129 141,13
4 BowlCircus 1111 138,88
5 Reima 968 121,00
6 Mainostoimisto KING 942 117,75
7 G4S Cash Services 915 114,38
8 Sokotel 913 114,13
9 Helsingin Energia 3 903 112,88
10 Mainoslahjateam 880 110,00
11 Metropolia Amk 852 106,50
12 Suomen Citypuhdistus 846 105,75
13 Eccu Finland 844 105,50
14 Helsingin Energia 2 837 104,63
15 Luovat Palvelut 830 103,75
16 HUS 828 103,50
17 Sos.- ja terveysministeriö 826 103,25
18 Helsingin Energia 1 819 102,38
19 DHL Express 811 101,38
20 Softavenue 793 99,13
21 Sanofi Aventis 787 98,38
22 ROOF 762 95,25
23 Valitut Palat 738 92,25
24 Cision 2 734 91,75
25 SUPER ry 724 90,50
26 Colemont Finland 705 88,13
27 Roschier 699 87,38
28 Frantic 693 86,63
29 Cision 1 643 80,38
|